AI Build 5/9/2026
Rakitan berisi 8 komponen dengan total harga acuan Rp 7.995.000 dan estimasi kebutuhan daya 765W. Semua komponen di bawah ini berasal dari katalog PC BuildIT, jadi harganya bisa dibandingkan langsung sebelum kamu membeli.
Komponen Rakitan Ini
| Kategori | Komponen | Jumlah | Harga Acuan |
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 3 3200G 3.6Ghz Up To 4.0Ghz Cache 4MB 65W AM4 [Box] - 4 Core - YD3200C5FHBOX - with AMD Wraith Stealth Cooler (Garansi Lokal/AMD Indonesia)AMD | 1 | Rp 1.010.000 |
| Motherboard | MAXSUN B550M GAMING WIFI (AM4, AMD B550, DDR4, USB3.2, SATA3)MAXSUN | 1 | Rp 1.350.000 |
| GPU | XFX Radeon RX 5600 XT 6GB GDDR6 THICC II Pro - Dual Fan - RX-56XT6DF46 - Garansi 1ThnAMD | 1 | Rp 2.550.000 |
| SSD | Transcend ESD260C 1TB Portable SSD USB 3.1Transcend | 1 | Rp 1.300.000 |
| PowerSupply | Aerocool United Power 400W 80 Plus White - 2 Years WarrantyAerocool | 1 | Rp 375.000 |
| Case | Paradox Gaming Case Rengganis BlackParadox | 1 | Rp 310.000 |
| Keyboard | HP 150 Wired KeyboardHP | 1 | Rp 105.000 |
| RAM | Kingston FURY Impact SO-DIMM DDR4 PC25600 3200MHz 32GB (1x32GB) 20-22-22 - KF432S20IB/32Kingston | 1 | Rp 995.000 |
Harga acuan diambil dari katalog PC BuildIT dan bisa berubah. Cek ulang kompatibilitas rakitan di Simulator sebelum membeli.