Simulasi PC 23/9/2026
Rakitan berisi 9 komponen dengan total harga acuan Rp 15.692.000 dan estimasi kebutuhan daya 555W. Semua komponen di bawah ini berasal dari katalog PC BuildIT, jadi harganya bisa dibandingkan langsung sebelum kamu membeli.
Komponen Rakitan Ini
| Kategori | Komponen | Jumlah | Harga Acuan |
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 5500 3.6Ghz Up To 4.2Ghz Cache 16MB 65W AM4 [Box] - 6 Core - 100-100000457BOX - with Wraith Stealth Cooler (Garansi Lokal/AMD Indonesia)AMD | 1 | Rp 1.625.000 |
| Motherboard | ASRock X570 Phantom Gaming 4 (AM4, AMD Premium X570, DDR4, USB3.2, SATA3)ASRock | 1 | Rp 2.487.000 |
| RAM | Kingston FURY Impact SO-DIMM DDR4 PC25600 3200MHz 32GB (1x32GB) 20-22-22 - KF432S20IB/32Kingston | 1 | Rp 995.000 |
| GPU | Asus GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 - Low Profile OC EditionNVIDIA | 1 | Rp 5.570.000 |
| PowerSupply | Aerocool United Power 400W 80 Plus White - 2 Years WarrantyAerocool | 1 | Rp 375.000 |
| SSD | Transcend ESD260C 1TB Portable SSD USB 3.1Transcend | 1 | Rp 1.300.000 |
| Case | Paradox Gaming Case Rengganis BlackParadox | 1 | Rp 310.000 |
| CaseFan | Aigo AIR12 ARGB Black 12CM PWM Fan (3 Fan)Aigo | 1 | Rp 235.000 |
| WaterCooler | ASRock Phantom Gaming 360 LCD AIO Liquid CoolerASRock | 1 | Rp 2.795.000 |
Harga acuan diambil dari katalog PC BuildIT dan bisa berubah. Cek ulang kompatibilitas rakitan di Simulator sebelum membeli.