Daftar Harga RAM
Harga RAM terbaru di Indonesia: 615 pilihan, mulai dari Rp 145.000. Cek spesifikasi dan kompatibilitasnya sebelum beli.
- GskillGskill Ripjaws M5 Neo RGB Black DDR5 PC48000 6000MHz 64GB (2x32GB) 36-36-36-96 - F5-6000J3636F32GX2-RM5NRKRp 15.850.000
- GskillGskill Ripjaws M5 Neo RGB White DDR5 PC48000 6000MHz 64GB (2x32GB) 36-36-36-96 - F5-6000J3636F32GX2-RM5NRWRp 15.850.000
- TeamTeam T-Force Xtreem White DDR5 PC60800 7600MHz 48GB (2x24GB) 36-47-47-84 - FFWD548G7600HC36EDC01Rp 16.290.000
- TeamTeam T-Force Xtreem Black DDR5 PC60800 7600MHz 48GB (2x24GB) 36-47-47-84 - FFXD548G7600HC36EDC01Rp 16.290.000
- TeamTeam T-Force Xtreem Pink DDR5 PC60800 7600MHz 48GB (2x24GB) 36-47-47-84 - FFPD548G7600HC36EDC01Rp 16.290.000
- ApacerApacer NOX White Gaming DDR5 PC48000 6000MHz 64GB (2x32GB) 38-48-48-96 - AH5U64G60C622MWAA-2Rp 16.410.000
- ApacerApacer NOX TUF Gaming Alliance DDR5 PC48000 6000MHz 64GB (2x32GB) 38-48-48-96 - AH5U64G60C622UTAA-2Rp 16.410.000
- KLEVVKLEVV BOLT V Charcoal Grey DDR5 PC48000 6000MHz 64GB (2x32GB) 30-36-36-76 - KD5BGUA80-60A300HRp 16.500.000
- KLEVVKLEVV BOLT V Pure White DDR5 PC48000 6000MHz 64GB (2x32GB) 30-36-36-76 - KD5BGUA80-60A300IRp 16.500.000
- PatriotPatriot Viper Elite 5 RGB DDR5 PC48000 6000MHz 48GB (2x24GB) 42-42-42-82 - PVER548G60C42KWRp 16.550.000
- KingstonKingston DDR5 PC44800 5600MHz 32GB (1x32GB) ECC REG 46-45-45 - KSM56R46BD8-32HARp 16.550.000
- KLEVVKLEVV BOLT V Pure White DDR5 PC51200 6400MHz 64GB (2x32GB) 32-38-38-78 - KD5BGUA80-64A320IRp 16.700.000
- TeamTeam Elite Plus Silver DDR5 PC41600 5200MHz 64GB (2x32GB) 42-42-42-84 - TPSD564G5200HC42DC01Rp 16.705.000
- TeamTeam T-Create Classic DDR5 PC44800 5600MHz 64GB (2x32GB) 46-46-46-90 - CTCCD564G5600HC46DC01Rp 16.705.000
- TeamTeam Elite Plus Silver DDR5 PC44800 5600MHz 64GB (2x32GB) 46-46-46-90 - TPSD564G5600HC46DC01Rp 16.705.000
- TeamTeam Elite Plus Black DDR5 PC44800 5600MHz 64GB (2x32GB) 46-46-46-90 - TPBD564G5600HC46DC01Rp 16.705.000
- PatriotPatriot Viper Elite 5 RGB TUF Gaming Alliance DDR5 PC52800 6600MHz 48GB (2x24GB) 34-40-40-84 - PVER548G66C34KTRp 16.790.000
- TeamTeam T-Create Classic DDR5 PC48000 6000MHz 64GB (2x32GB) 48-48-48-96 - CTCCD564G6000HC48DC01Rp 16.840.000
- CorsairCorsair Vengeance Black DDR5 PC52800 6600MHz 64GB (2x32GB) 32-39-39-76 - CMK64GX5M2X6600C32Rp 16.975.000
- KingstonKingston FURY Beast Black DDR5 PC48000 6000MHz 64GB (2x32GB) 36-44-44 - KF560C36BBE2K2-64Rp 17.050.000
- CorsairCorsair Vengeance RGB Black DDR5 PC52800 6600MHz 64GB (2x32GB) 32-39-39-76 - CMH64GX5M2B6600C32Rp 17.195.000
- GskillGskill Trident Z5 Royal Neo Silver DDR5 PC48000 6000MHz 64GB (2x32GB) 30-36-36-96 - F5-6000J3036G32GX2-TR5NSRp 17.290.000
- GskillGskill Trident Z5 Royal Neo Gold DDR5 PC48000 6000MHz 64GB (2x32GB) 26-36-36-96 - F5-6000J2636H32GX2-TR5NGRp 17.290.000
- KLEVVKLEVV CRAS V RGB Obsidian Black DDR5 PC48000 6000MHz 64GB (2x32GB) 30-36-36-76 - KD5BGUA80-60A300GRp 17.500.000
Brand Populer
Kategori lain
Sudah ketemu komponennya?
Rakit PC-mu di simulator: setiap komponen otomatis dicek socket, RAM, daya PSU, dan ukuran casing.
Buka Simulator PC Builder