Daftar Harga RAM
Harga RAM terbaru di Indonesia: 615 pilihan, mulai dari Rp 145.000. Cek spesifikasi dan kompatibilitasnya sebelum beli.
- KLEVVKLEVV CRAS V RGB Brilliant White DDR5 PC48000 6000MHz 64GB (2x32GB) 30-36-36-76 - KD5BGUA80-60A300JRp 17.500.000
- KLEVVKLEVV CRAS V RGB Obsidian Black DDR5 PC64000 8000MHz 48GB (2x24GB) 38-48-48-128 - KD5KGUD80-80D380GRp 17.540.000
- PatriotPatriot Viper Xtreme 5 RGB MPower DDR5 PC64000 8000MHz 48GB (2x24GB) 38-49-49-85 - PVXR548G80C38KMRp 17.690.000
- KingstonKingston FURY Beast Black RGB DDR5 PC44800 5600MHz 64GB (2x32GB) 36-38-38 - KF556C36BBEAK2-64Rp 17.690.000
- CorsairCorsair Vengeance RGB Grey DDR5 PC44800 5600MHz 64GB (2x32GB) 36-36-36-76 - CMH64GX5M2B5600Z36KRp 17.690.000
- KLEVVKLEVV CRAS V RGB Obsidian Black DDR5 PC51200 6400MHz 64GB (2x32GB) 32-38-38-78 - KD5BGUA80-64A320GRp 17.700.000
- KLEVVKLEVV CRAS V RGB Brilliant White DDR5 PC51200 6400MHz 64GB (2x32GB) 32-38-38-78 - KD5BGUA80-64A320JRp 17.700.000
- ApacerApacer NOX RGB DDR5 PC48000 6000MHz 64GB (2x32GB) 38-48-48-96 - AH5U64G60C622NBAA-2Rp 17.870.000
- ApacerApacer NOX RGB Silver DDR5 PC48000 6000MHz 64GB (2x32GB) 38-48-48-96 - AH5U64G60C622NWAA-2Rp 17.870.000
- TeamTeam T-Create Expert White DDR5 PC51200 6400MHz 64GB (2x32GB) 34-44-44-84 - CTCWD564G6400HC34BDC01Rp 17.975.000
- TeamTeam T-Create Expert Black DDR5 PC51200 6400MHz 64GB (2x32GB) 34-44-44-84 - CTCED564G6400HC34BDC01Rp 17.975.000
- KingstonKingston FURY Beast Black RGB DDR5 PC44800 5600MHz 64GB (2x32GB) 36-38-38 - KF556C36BBE2AK2-64Rp 18.150.000
- KingstonKingston FURY Beast Black RGB DDR5 PC48000 6000MHz 64GB (2x32GB) 36-38-38 - KF560C36BBE2AK2-64Rp 18.250.000
- GskillGskill Trident Z5 Royal Silver DDR5 PC51200 6400MHz 64GB (2x32GB) 32-39-39-102 - F5-6400J3239G32GX2-TR5SRp 18.390.000
- TeamTeam T-Force Delta RGB Black DDR5 PC44800 5600MHz 64GB (2x32GB) 36-36-36-76 - FF3D564G5600HC36BDC01Rp 18.840.000
- TeamTeam T-Force Delta RGB White DDR5 PC44800 5600MHz 64GB (2x32GB) 36-36-36-76 - FF4D564G5600HC36BDC01Rp 18.840.000
- TeamTeam T-Force Delta RGB Black DDR5 PC41600 5200MHz 64GB (2x32GB) 40-40-40-76 - FF3D564G5200HC40CDC01Rp 18.840.000
- TeamTeam T-Force Delta RGB White DDR5 PC41600 5200MHz 64GB (2x32GB) 40-40-40-76 - FF4D564G5200HC40CDC01Rp 18.840.000
- TeamTeam T-Force Delta RGB White DDR5 PC51200 6400MHz 48GB (2x24GB) 32-39-39-84 - FF4D548G6400HC32ADC01Rp 18.840.000
- TeamTeam T-Force Delta RGB Black DDR5 PC51200 6400MHz 48GB (2x24GB) 32-39-39-84 - FF3D548G6400HC32ADC01Rp 18.840.000
- CorsairCorsair Vengeance Grey DDR5 PC48000 6000MHz 64GB (2x32GB) 40-50-50-96 - CMK64GX5M2D6000Z40Rp 18.970.000
- CorsairCorsair Dominator Titanium RGB White DDR5 PC52800 6600MHz 64GB (2x32GB) 32-39-39-76 - CMP64GX5M2X6600C32WRp 19.020.000
- CorsairCorsair Dominator Titanium RGB Black DDR5 PC52800 6600MHz 64GB (2x32GB) 32-39-39-76 - CMP64GX5M2X6600C32Rp 19.220.000
- GskillGskill Ripjaws S5 Black DDR5 PC48000 6000MHz 64GB (2x32GB) 36-36-36-96 - F5-6000J3636F32GX2-RS5KRp 19.690.000
Brand Populer
Kategori lain
Sudah ketemu komponennya?
Rakit PC-mu di simulator: setiap komponen otomatis dicek socket, RAM, daya PSU, dan ukuran casing.
Buka Simulator PC Builder